en ru
все телефоны
x
ГРАФИК РАБОТЫ КОЛЛ-ЦЕНТРА Пн-Пт 9:00-20:00
Сб 9:00-16:00

27.10.2023

Как подобрать шины к диску

Правильный подбор шин к дискам и, наоборот, дисков к шинам - это очень важный момент, влияющий на безопасность и управляемость автомобиля. Неправильно подобранные параметры могут привести к потере сцепления с дорогой, ухудшению тягово-сцепных свойств и даже к аварии. Поэтому при выборе комплекта следует учитывать все рекомендации производителя по соответствию размеров шин и дисков. От этого зависит ваша безопасность на дороге.

tire-marking.jpeg

Например: Шины 195/55 R16 87 V

195 — Обозначение показывает ширину автошины, измеряемую в миллиметрах (мм).

55 — Процентное соотношение высоты профиля к ширине резины. Как правило, этот показатель имеют ввиду, когда говорят про профиль.

R — означает, что автошина имеет радиальный корд.

16 — диаметр колеса/диска. Значение указывается в дюймах.

V — обозначение индекса скорости.  По нему можно ориентироваться, какую допустимую скорость можно развить на данной автошине.

87 — обозначение индекса нагрузки. Это значение показывает, какая максимально допустимая нагрузка на колесо.

Разберем на примере: при выборе дисков для шин 195/55 R16 87 V нужно учитывать ширину обода. Она должна быть примерно на 25% меньше ширины профиля резины.

Для наших шин ширина профиля в дюймах составляет 195/25.4 = 7.68 дюймов. Отнимаем 25% от этого значения: 7.68 - 25% = 5.76 дюймов. Округляем до 6 дюймов. 

Значит, оптимальная ширина диска для данного типоразмера шин - 6 дюймов.

Допустимо отклонение ширины диска не более чем на 1 дюйм для диаметра до 14 дюймов. Для дисков 15 дюймов и больше - отклонение до 1.5 дюйма.

Подбор дисков по маркировке

Чтобы подобрать диски на авто, необходимо учесть их технические характеристики. Их можно найти в маркировке, которая в общем виде представляется как 5J × 13 FH2, где:

5 - ширина диска в дюймах (1 дюйм – 2,54 см);

J - полноприводное авто (могут быть буквы P, D, B, K и J или их сочетание);

FH - хамп (выступы на посадочных полках обода для герметизации шины);

13 - диаметр диска в дюймах.

markirovka-diskov.jpeg

parametryi-diskov.jpeg

Слишком узкие или широкие диски испортят профиль шины и ухудшат ее характеристики:

  • Увеличится износ шины по краям протектора

  • Снизится жесткость боковины, потеря курсовой устойчивости

  • Ухудшится реакция на рулевое управление

  • Повысится расход топлива

  • Кроме того, может пострадать подвеска автомобиля из-за неправильной геометрии и дополнительных нагрузок.

Поэтому при подборе дисков очень важно учитывать допустимые отклонения, чтобы избежать негативных последствий для управляемости и безопасности автомобиля.

На нашем сайте доступен шинный калькулятор, с помощью которого можно быстро подобрать нужный размер шин.

Таблица соответствия ширины диска с шириной шины

Профиль Типоразмер Рекоменд.ширина диска Мин. Макс.
Диаметр шины/диска 13 дюймов
70 135/70R13 4.0 3,5 4,5
145/70R13 4,5 4 5
155/70R13 4,5 4.0 5,5
165/70R13 5.0 4,5 6.0
175/70R13 5.0 5.0 6.0
185/70R13 5,5 5 6,5
195/70R13 6 5,2 7
65 155/65R13 4,5 4 5,5
165/65R13 5 4,5 6
175/65R13 5 5 6
60 175/60R13 5 5 6
185/60R13 5,5 5,5 6,5
205/60R13 6 5,5 7,5
55 195/55R13 6 5,5 7
135/80R13 3,5 3,5 4,5
145/80R13 4 3,5 5
155/80R13 4,5 3 5
80 165/80R13 4,5 4 5,5
145/R13 4 3,5 5
155/R13 4,5 4 5,5
165/R13 4,5 4 5,5
175/R13 5 4,5 6
Диаметр шины/диска 14 дюймов
80 175/80R14 5 4,5 5,5
185/80R14 5 5 6
70 165/70R14 5 4,5 6
175/70R14 5 5 6
185/70R14 5,5 5 6,5
195/70R14 6 5,5 7
205/70R14 6 5,5 7,5
65 155/65R14 4,5 4 5,5
165/65R14 5 4,5 6
175/65R14 5 5 6
185/65R14 5,5 5 6,5
195/65R14 6 5,5 7
60 165/60R14 5 4,5 6
175/60R14 5 5 6
185/60R14 5,5 5 6,5
195/60R14 6 5,5 7
205/60R14 6 5,5 7,5
55 185/55R14 6 5 6,5
205/55R14 6,5 5,5 7,5
Диаметр шины/диска 15 дюймов
  125R15 3,5 3 4
  135R15 4 3,5 4,5
  145R15 4 3,5 5
  155R15 4,5 4 5
  165R15 4,5 4 5,5
  185R15 5,5 5,5 6
80 185/80R15 5,5 4,5 6
195/80R15 5,5 5 6,5
215/80R15 6 5,5 7,5
70 175/70R15 5 5 6
195/70R15 6 5,5 7
205/70R15 6 5 7
235/70R15 7 6,5 8,5
265/70R15 8 7 9
75 215/75R15 6 5,5 7
225/75R15 6 6 7,5
235/75R15 6,5 6 8
255/75R15 7 6,5 8,5
65 145/65R15 4,5 4 5
155/65R15 4,5 4,5 5
165/65R15 5 4,5 6
175/65R15 5 5 6
185/65R15 5,5 5.0 6,5
195/65R15 6 5,5 7
205/65R15 6 5,5 7,5
215/65R15 6,5 6 7,5
225/65R15 6,5 6 8
60 175/60R15 5 5 6
185/65R15 5,5 5 6,5
195/60R15 6 5,5 7
205/60R15 6 5,5 7,5
215/60R15 6,5 6 8
225/60R15 6,5 6 8
55 175/55R15 5,5 5 6
185/55R15 6 5 6,5
195/55R15 6 5,5 7
205/55R15 6,5 5,5 7,5
225/55R15 7 6 8
50 195/50R15 6 5,5 7
205/50R15 6,5 5,5 7,5
225/50R15 7 6 8
45 195/45R15 6,5 6 7,5
Диаметр шины/диска 16 дюймов
85 7.50 R16 6 5,5 6,5
235/85 R16 6,5 6 7,5
80 205/80 R16 5,5 5 7
215/80 R16 6 5,5 7
75 225/75 R16 6 6 7,5
70 215/70 R16 6,5 5,5 7
225/70 R16 6,5 6 7,5
235/70 R16 7 6 8
245/70 R16 7 6,5 8
265/70 R16 8 7 9
275/70 R16 8 7 9
65 215/65R16 6,5 5,5 7,5
255/65 R16 7,5 7 9
60 205/60R16 6 5,5 7,5
215/60R16 6,5 6 7,5
225/60R16 6,5 6 8
235/60R16 7 6,5 8,5
55 195/55R16 6 5,5 7
205/55R16 6,5 5,5 7,5
215/55R16 7 6 7,5
225/55R16 7 6 8
245/55R16 7,5 7 8,5
50 185/50R16 6 5 6,5
195/50R16 6 5,5 7
205/50R16 6,5 5,5 7,5
215/50R16 7 6 7,5
225/50R16 7 6 8
235/50R16 7,5 6,5 8,5
245/50R16 7,5 7 8,5
255/50R16 8 7 9
45 195/45R16 6,5 6 7,5
205/45R16 7 6,5 7,5
215/45R16 7 7 8
225/45R16 7,5 7 8,5
245/45R16 8 7,5 9
40 215/40R16 7,5 7 8,5
225/40R16 8 7,5 9
Диаметр шины/диска 17 дюймов
35 225/35R17 8 7,5 9
265/35R17 9,5 9 10,5
335/35R17 12 11 13
40 205/40 R17 7,5 7 8
215/40 R17 7,5 7 8,5
235/40 R17 8,5 8 9,5
245/40 R17 8,5 8 9,5
255/40 R17 9 8,5 10
265/40 R17 9,5 9 10,5
275/40 R17 9,5 9 11
285/40 R17 10 9 11
45 205/45 R17 7 6,5 7,5
215/45 R17 7 7 8
225/45 R17 7,5 7 8,5
235/45 R17 8 7,5 9
245/45 R17 8 7,5 9
255/45 R17 8,5 8 9,5
50 205/50 R17 6,5 5,5 7,5
215/50 R17 7 6 7,5
225/50 R17 7 6 8
235/50 R17 7,5 6,5 8,5
255/50 R17 8 7 9
55 205/55 R17 6,5 5,5 7,5
215/55 R17 7 6 7,5
225/55 R17 7 6 8
235/55 R17 7,5 6,5 8,5
245/55 R17 7,5 7 8,5
255/55 R17 8 7 9
275/55 R17 8,5 7,5 9,5
60 225/60 R17 6,5 6 8
65 235/65 R17 7 6,5 8,5
245/65 R17 7 7 8,5
265/65 R17 8 7,5 9,5
275/65 R17 8 7,5 9,5
70 225/70 R17 6,5 6 7,5
265/70 R17 8 7 9
Диаметр шины/диска 18 дюймов
65 235/65R18 7 6,5 8,5
60 235/60 R18 7 6,5 8,5
275/60 R18 8 7,5 9,5
285/60 R18 8,5 8 10
55 225/55R18 7 6,5 8
235/55R18 7,5 7 8,5
255/55 R18 8 7 9
50 235/50R18 7,5 6,5 8,5
245/50R18 7 7,5 8,5
285/50 R18 9 8 10
45 215/45R18 7 7 8
225/45R18 7,5 7 8,5
235/45R18 8 7,5 9
245/45R18 8 7,5 9
255/45R18 8,5 8 9,5
275/45R18 9 8,5 10,5
40 205/40R18 7,5 7 8
225/40R18 8 7,5 9
235/40R18 8 7,5 9
245/40R18 8,5 8 9,5
255/40R18 9 8,5 10
265/40R18 9,5 9 10,5
275/40R18 9,5 9 11
285/40R18 10 9,5 11
35 215/35R18 7,5 7 8,5
225/35R18 8 7,5 9
235/35R18 8,5 8 9,5
255/35R18 9 8,5 10
265/35R18 9,5 9 10,5
275/35R18 9,5 9 11
285/35R18 10 9,5 11
295/35R18 10,5 10 11,5
345/35R18 12 11,5 13,5
30 285/30R18 10 9,5 10,5
295/30R18 10,5 10 11
315/30R18 11 10,5 11,5
325/30R18 11 12 13
335/30R18 12 11,5 12,5
345/30R18 12 11,5 12,5
Диаметр шины/диска 19 дюймов
55 255/55 R19 8 7 9
275/55 R19 8,5 7,5 9,5
285/55 R19 9 8 10
50 255/50R19 8 7 9
275/50R19 8,5 7,5 9,5
45 235/45R19 8 7,5 9
245/45R19 8 7,5 9
275/45 R19 9 8,5 10,5
285/45 R19 9,5 9 10,5
40 225/40R19 8 7,5 9
245/40R19 8,5 8 8,5
255/40R19 9 8,5 10
275/40R19 9,5 9 11
35 225/35R19 8 7,5 9
235/35R19 8,5 8 9,5
245/35R19 8,5 8 9,5
255/35R19 9 8,5 10
265/35R19 9,5 9 10,5
275/35R19 9,5 9 11
285/35R19 10 9,5 11
295/35R19 10,5 10 11,5
265/30R19 9,5 9 10
275/30R19 9,5 9 10
285/30R19 10 9,5 10,5
295/30R19 10,5 10 11
305/30R19 11 10,5 11,5
30 345/30R19 12 11,5 12,5
25 315/25R19 11,5 11 12
Диаметр шины/диска 20 дюймов
50 255/50 R20 8 7 9
275/50 R20 8,5 7,5 9,5
45 265/45 R20 9 8,5 10
275/45R20 9 8,5 10,5
40 245/40R20 8 8,5 9,5
275/40 R20 9,5 9 11
35 245/35R20 8,5 8 9,5
255/35R20 9 8,5 10
275/35R20 9,5 9 11
315/35 R20 11 10,5 12,5
30 235/30R20 8,5 8,5 9,5
245/30R20 8,5 8,5 9,5
255/30R20 9 9 10
285/30R20 10 10 11
335/30R20 12 12 13
25 285/25R20 10,5 - -
295/25R20 10,5 10 11
325/25R20 12 11,5 12,5
Диаметр шины/диска 21 дюймов
35 245/35R21 8,5 8 9,5
255/35R21 9 8,5 10
285/35 R21 10 9,5 11
30 255/30R21 9 9 10
285/30R21 10 10 11
295/30R21 10,5 10 11
325/30 R21 11,5 11,5 13
25 295/25R21 10,5 10 11
Диаметр шины/диска 22 дюймов
35 285/35 R22 10 9,5 11
30 255/30R22 9 9 10
295/30 R22 10,5 10,5 11,5
25 295/25R22 10,5 10 11

Теги: 

АКЦИЯ!

Новая гарантия на шины Continental!
В течение года - бесплатная замена шины или ремонт в сервисном центре партнера Michelin!

Шиномонтаж АСВА на Левом берегу
Шиномонтаж АСВА г.Киев ул.Павла Усенко, 7/9

Шиномонтаж АСВА на Оболони
Шиномонтаж АСВА г.Киев ул.Лебединская, 12

Шиномонтаж на Столичке
Шиномонтаж г.Киев ул.Новопироговская, 56

Гарантия Continental 5 лет!
Сервисная программа партнеров Michelin