Маркировка шин
Маркировка наносится на боковые поверхности покрышки и содержит информацию о её основных технических и эксплуатационных характеристиках.
Европейский стандарт маркировки шин
№ на схеме |
Описание |
---|---|
1 | торговая марка шины (на показанном примере - Matador) |
2 | маркировка особенности применения изделия (на показанном примере - 4х4 - шина для полноприводных авто) |
3 | маркировка рисунка протектора - модель шины (на показанном примере - Nordicca MP 91) |
4 | ширина шины в мм (на показанном примере - 235 мм) |
5 | соотношение высоты профиля шины к ее ширине в процентах (%) (на показанном примере - 65%, т.е. высота шины 153 мм). Иногда высоту профиля называют "серией". В маркировке некоторых (т.н. полнопрофильных) шин число, определяющее соотношение высоты профиля шины к ее ширине, явно не указывается (например, 175 R14C), или указывается в совершенно ином виде (например, 10.00 R20). Отношение высоты профиля к ширине для первого примера составляет 80%-82%. Во втором примере (так называемая дюймовая маркировка грузовых шин) .00 обозначает 100% высоту профиля, т.е. обозначение .ХХ следует расшифровывать как отношение высоты профиля шины к ее ширине, равное 1ХХ % Для маркировки низкопрофильных шин вместо цифрового обозначения используется символ L (например, 11L-16). В отдельных, достаточно редких случаях, вместо процентного соотношения высоты профиля шины к её ширине может указываться общий диаметр (высота) шины в миллиметрах. Например, у шин Michelin с системой PAX (спецшины для бронированных автомобилей премиум класса) маркировка размеров выглядит так: 235-690 R500A (здесь общий диаметр шины 690 мм). |
6 | маркировка конструкции шины: R - радиальная, D - диагональная, В - диагонально-опоясанная. Для диагональных покрышек символ D зачастую не указывается, перед диаметром порышки ставится тире (например, 10/75-15.3). Большинство современных автомобильных шин имеют радиальную конструкцию, диагональная конструкция встречается у грузовых покрышек или у шин для сельскохозяйственной техники. |
7 | внутренний диаметр покрышки, соответствующий диаметру обода колеса. (на показанном примере - диаметр 17 дюймов). Традиционно указывается в дюймах (1 дюйм = 25,4 мм). В маркировке некоторых специальных шин, таких, например, как Michelin PAX для бронированных автомобилей, посадочный диаметр может быть указан в миллиметрах. Кроме того, для таких шин после обозначения диаметра может указываться символ A, обозначающий необходимость асимметричного посадочного обода диска (пример: 235-690 R500A). |
8 | индекс скорости (см. Таблица индексов скорости) |
9 | индекс грузоподъемности или нагрузки (см. Таблица индексов нагрузки) |
Дополнительно (полное описание см. Дополнительные обозначения в маркировке шины) | |
10 | M+S или M&S - грязь и снег (особенности эксплуатации в зимний период года и по грязи) |
11 | отметка о прохождении зимнего теста на сцепление ASTM F-1805 |
12 | маркировка внешней стороны шины |
13 | знак сертификации (CP) с номером в соответствии с ЕНК 30 |
14 | данные о количестве слоев в боковине и области протектора |
15, 16 | обозначение изготовителя в соответствии с требованиями DOT |
17 | данные о максимальных грузоподъемности (MAX LOAD) и давлении (MAX PRESSURE) |
18 | исполнение относительно камеры ( TL, Tubeless - бескамерное; TT, Tube Type или просто Tube - с камерой ) |
19 | номер формы |
Кроме описанных данных на шинах могут индицироваться знаки направления вращения (в случае, если шина имеет направленный рисунок протектора), индикатор износа (TWI), обозначения износостойкости протектора в %, величины коэффициента адгезии (A, B, C), усталостной прочности (A, B, C) согласно правилам UTOG, дата выпуска и т.п.
Американские стандарты маркировки шин
Существуют две различные маркировки шин, используемые на американском рынке. Первая маркировка похожа на европейскую, отличие состоит только в указании перед типоразмером буквенного обозначения целевой характеристики шины: «P» (Passanger) для легковых авто, «LT» (Light Truck) или LTP (Light Truck Personsl) для лёгких грузовиков, T (Temporary) – для запасного колеса. Индекс нагрузки (LBS) в американском обозначении приводятся в фунтах (1 фунт=0.4535 кг), а рекомендованное давление (PSI) в фунтах на квадратный дюйм (1 атм = 14.6959793 PSI).
Вторая система, использующаяся, в основном, для маркировки шин для внедорожников, отличается от европейской. Согласно принятым в ней правилам, в строке обозначений последовательно указываются:
— внешний диаметр шины
— ширина шины
— маркировка конструкции шины
— внутренний диаметр.
Все размеры приводятся в дюймах, первые два числа разделяются символом "Х" (или "х"), перед буквой, обозначающей конструкцию шины, включается пробел.
Пример.
31X10.50 R15 BFGoodrich All Terrain T/A KO 109S
Для представления такой маркировки в европейском формате необходимо рассчитать процентное отношение высоты шины к её ширине и превести второе число из дюймов в миллиметры (1 дюйм = 25,4 мм), выполнив в обоих вычислениях округление к типовым значениям.
Шина из примера соответствует европейскому типоразмеру 265/75 R15.
Для преобразования размеров шины из американского формата в европейский предлагаем воспользоваться конвертером на странице Шинного калькулятора.